Широкополосные малошумящие синтезаторы частот Synergy Microwave
Тип интерфейса: I2C=I;3-wire=W;SPI=S;RS232=R(CMOS 5V RS232)
| Модель |
Частотный диапазон,MHz |
Уровень фазовых шумов на частотах отстройки, dBc/Hz |
| 10 kHz |
100 kHz |
| FSW-серия (с двумя номиналами напряжения питания +5 В ,+15 В) |
| FSW511-50 | 50 to 115 | -103 | -120 |
| FSW1125-50 | 110 to 250 | -100 | -122 |
| FSW1536-50 | 150 to 360 | -100 | -120 |
| FSW1847-50 | 180 to 470 | -95 | -120 |
| FSW1847-100 | 180 to 470 | -98 | -120 |
| FSW2462-50 | 230 to 620 | -95 | -119 |
| FSW60160-50 | 600 to 1600 | -90 | -117 |
| FSW150290-50 | 1500 to 2900 | -85 | -107 |
| FSW190410-50 | 1900 to 4100 | -82 | -107 |
| FSW-серия (с двумя номиналами напряжения питания +5 В,+24 В) |
| FSW514-50 | 50 to 140 | -103 | -120 |
| FSW1129-50 | 110 to 290 | -100 | -122 |
FSW1545-50  | 150 to 450 | -100 | -120 |
| FSW1857-50 | 180 to 570 | -95 | -120 |
| FSW1857-100 | 180 to 570 | -98 | -120 |
| FSW2476-50 | 230 to 760 | -95 | -119 |
FSW60170-50  | 600 to 1700 | -90 | -117 |
| FSW150320-50 | 1500 to 3200 | -85 | -107 |
| FSH196225-50 | 1960 to 2250 | -94 | -119 |
| LFSW-серия (с одним номиналом напряжения питания +5 В) |
| LFSW514-50 | 50 to 140 | -102 | -120 |
| LFSW1129-50 | 110 to 290 | -99 | -122 |
LFSW1545-50  | 150 to 450 | -98 | -120 |
| LFSW1857-50 | 180 to 570 | -94 | -120 |
| LFSW1857-100 | 180 to 570 | -98 | -120 |
| LFSW35105-50 | 350 to 1050 | -108 | -130 |
| LFSW2476-50 | 230 to 760 | -94 | -119 |
LFSW60170-50  | 600 to 1700 | -90 | -117 |
| FSW150320-50 | 1500 to 3200 | -85 | -107 |
| LFSW190410-50 | 1900 to 4100 | -82 | -107 |
| LFSH196225-50 | 1960 to 2250 | -93 | -119 |
За подробной информацией обращаться: Фокаиди Димитрий (df@may.ru)
Родионов Александр (ra@may.ru)
|