:: Cветоизлучающие диоды ::
Производитель НПО Планета - СИД (Новгород)
|
| АЛ 307| КИПMO| КИПД 18| КИПД 21| КИПД 24| КИПД 26(29)| КИПД 28| КИПД 35| КИПД 45| КИПД 50| КИПД 65| КИПД 66| |
| Тип | Цвет свечения | Цвет корпуса | Длина волны nm |
Сила света min lv, mcd |
Прямой ток | Прямое напряжение max |
Угол 2f 50% град. |
| КИПД-24А-К | Красный | Красный с диспергатором | 655 | 1.0 | 10 | 2.0 | 50 |
| КИПД-24Б-К | 2.5 | ||||||
| КИПД-24В-К | 4.0 | ||||||
| КИПД-24А1-К | 8.0 |
| КИПД24А-Л | Зеленый | Зеленый с диспергатором | 567 | 1.0 | 10 | 3.0 | 50 |
| КИПД-24Б-Л | 2.5 | ||||||
| КИПД-24В-Л | 4.0 | ||||||
| КИПД-24А1-Л | 8.0 |
| КИПД24А-Ж | Желтый | Желтый с диспергатором | 590 | 1.0 | 10 | 2.4 | 50 |
| КИПД-24Б-Ж | 2.5 | ||||||
| КИПД-24В-Ж | 4.0 | ||||||
| КИПД-24А1-Ж | 8.0 |
| КИПД24А-Р | Оранжевый | Оранжевый с диспергатором | 610 | 1.0 | 10 | 2.4 | 50 |
| КИПД24Б-Р | 2.5 | ||||||
| КИПД24В-Р | 4.0 | ||||||
| КИПД24А1-Р | 8.0 |
| Тип | Цвет свечения | Цвет корпуса | Длина волны nm |
Сила света min lv, mcd |
Прямой ток | Прямое напряжение max |
Угол 2f 50% град. |
| КИПД-24Г-К | Красный | Бесцветный прозрачный | 655 | 30.0 | 20 | 2.0 | 20 |
| КИПД-24Д-К | 50.0 | ||||||
| КИПД-24Е-К | 100.0 | ||||||
| КИПД-24Ж-К | 150.0 | ||||||
| КИПД-24И-К | 200.0 | ||||||
| КИПД-24К-К | 300.0 | ||||||
| КИПД-24Л-К | 700.0 | ||||||
| КИПД-24М-К | 750 | ||||||
| КИПД-24Н-К | 1000 |
| КИПД-24Г-Л | Зеленый | Бесцветный прозрачный | 567 | 30.0 | 20 | 3.0 | 20 |
| КИПД-24Д-Л | 50.0 | ||||||
| КИПД-24Е-Л | 100.0 | ||||||
| КИПД-24Ж-Л | 150.0 | ||||||
| КИПД-24И-Л | 200.0 | ||||||
| КИПД-24К-Л | 300.0 |
| КИПД-24Г-Ж | Желтый | Бесцветный прозрачный | 590 | 30.0 | 20 | 2.4 | 20 |
| КИПД-24Д-Ж | 50.0 | ||||||
| КИПД-24Е-Ж | 100.0 | ||||||
| КИПД-24Ж-Ж | 150.0 | ||||||
| КИПД-24И-Ж | 200.0 | ||||||
| КИПД-24К-Ж | 250.0 | ||||||
| КИПД-24Л-Ж | 300.0 |
| КИПД-24Г-Р | Оранжевый | Бесцветный прозрачный | 610 | 30.0 | 20 | 2.4 | 20 |
| КИПД-24Д-Р | 50.0 | ||||||
| КИПД-24Е-Р | 100.0 | ||||||
| КИПД-24Ж-Р | 150.0 |
| Тип | Цвет свечения | Цвет корпуса | Длина волны nm |
Сила света min lv, mcd |
Прямой ток | Прямое напряжение max |
Угол 2f 50% град. |
| КИПД 24 А1-К | Красный | красный с диспергатором | 655 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 50 |
| КИПД 24 Б1-К | 3.0 | ||||||
| КИПД 24 В1-К | 5.0 |