производство НПО Планета - СИД (Новгород)
![]() |
| Тип | Цвет корпуса | Длина волны nm |
Сила света min lv, mcd |
Угол 2f 50% град. |
Прямое напряжение max |
| АЛ 164 А3 | Бесцветный, прозрачный | 940 | 5,0 | 45 | 1,7 |
| АЛ 164 Б3 | 10,0 | ||||
| АЛ 164 В3 | 15,0 |
| АЛ 171 А3 | Бесцветный прозрачный | 810 | 5,0 | 45 | 1,8 |
| АЛ 171 Б3 | 10,0 | ||||
| АЛ 171 В3 | 15,0 |
| АЛ 172 А3 | Бесцветный прозрачный | 870 | 5,0 | 45 | 1,7 |
| АЛ 172 Б3 | 10,0 | ||||
| АЛ 172 В3 | 15,0 |
![]() |
| Тип | Цвет корпуса | Длина волны nm |
Сила света min lv, mcd |
Угол 2f 50% град. |
Прямое напряжение max |
| АЛ 164 А3 1 | Бесцветный, прозрачный | 940 | 3.0 | 60 | 1,7 |
| АЛ 164 Б3 1 | 5,0 | ||||
| АЛ 164 В3 1 | 7,0 |
| АЛ 171 А3 1 | Бесцветный прозрачный | 810 | 3.0 | 60 | 1,8 |
| АЛ 171 Б3 1 | 5,0 | ||||
| АЛ 171 В3 1 | 7,0 |
| АЛ 172 А3 1 | Бесцветный прозрачный | 870 | 3.0 | 60 | 1,7 |
| АЛ 172 Б3 1 | 5,0 | ||||
| АЛ 172 В3 1 | 7,0 |
![]() |
| Тип | Цвет корпуса | Длина волны nm |
Сила света min lv, mcd |
Угол 2f 50% град. |
Прямое напряжение max |
| АЛ 164 А | Бесцветный, прозрачный | 940 | 5.0 | 15 | 1,7 |
| АЛ 164 Б | 10,0 | ||||
| АЛ 164 В | 15.0 | ||||
| АЛ 164 Г | 20,0 |
| АЛ 171 А | Бесцветный прозрачный | 810 | 5.0 | 15 | 1,8 |
| АЛ 171 Б | 10,0 | ||||
| АЛ 171 В | 15.0 |
| АЛ 172 А | Бесцветный прозрачный | 870 | 5.0 | 15 | 1,7 |
| АЛ 172 Б | 10,0 | ||||
| АЛ 172 В | 15.0 |
![]() |
| Тип | Цвет корпуса | Длина волны nm |
Сила света min lv, mcd |
Угол 2f 50% град. |
Прямое напряжение max |
| АЛ 164 А1 | Бесцветный, прозрачный | 940 | 5,0 | 8 | 1,7 |
| АЛ 164 Б1 | 10,0 | ||||
| АЛ 164 В1 | 15,0 |
| АЛ 171 А1 | Бесцветный прозрачный | 810 | 5,0 | 8 | 1,8 |
| АЛ 171 Б1 | 10,0 | ||||
| АЛ 171 В1 | 15,0 |
| АЛ 172 А1 | Бесцветный прозрачный | 870 | 5,0 | 8 | 1,7 |
| АЛ 172 Б1 | 10,0 | ||||
| АЛ 172 В1 | 15,0 |
![]() |
| Тип | Цвет корпуса | Длина волны nm |
Сила света min lv, mcd |
Угол 2f 50% град. |
Прямое напряжение max |
| АЛ 164 А2 | Бесцветный, прозрачный | 940 | 5,0 | 45 | 1,7 |
| АЛ 164 Б2 | 10,0 | ||||
| АЛ 164 В2 | 15,0 |
| АЛ 171 А2 | Бесцветный прозрачный | 810 | 5,0 | 45 | 1,8 |
| АЛ 171 Б2 | 10,0 | ||||
| АЛ 171 В2 | 15,0 |
| АЛ 172 А2 | Бесцветный прозрачный | 870 | 5,0 | 45 | 1,7 |
| АЛ 172 Б2 | 10,0 | ||||
| АЛ 172 В2 | 15,0 |
![]() |
| Тип | Цвет корпуса | Длина волны nm |
Сила света min lv, mcd |
Угол 2f 50% град. |
Прямое напряжение max |
| АЛ 164 А4 | Бесцветный, прозрачный | 940 | 5,0 | 20 | 1,7 |
| АЛ 164 Б4 | 10,0 | ||||
| АЛ 164 В4 | |||||
| АЛ 164 Г4 | 15,0 |
| АЛ 171 А4 | Бесцветный прозрачный | 810 | 5,0 | 20 | 1,8 |
| АЛ 171 Б4 | 10,0 | ||||
| АЛ 171 В4 | 15,0 |
| АЛ 172 А4 | Бесцветный прозрачный | 870 | 5,0 | 20 | 1,7 |
| АЛ 172 Б4 | 10,0 | ||||
| АЛ 172 В4 | 15,0 |
![]() Вар.1 | ![]() Вар.2 |
| Тип | Цвет корпуса | Длина волны nm |
Сила света min lv, mcd |
Угол 2f 50% град. |
Прямое напряжение max |
| АЛ 164 А5 | Бесцветный, прозрачный | 940 | 5,0 | 45 | 1,7 |
| АЛ 164 Б5 | 10,0 | ||||
| АЛ 164 В5 | 15.0 | ||||
| АЛ 164 Г5 | 20.0 |
| АЛ 171 А5 | Бесцветный прозрачный | 810 | 5,0 | 45 | 1,8 |
| АЛ 171 Б5 | 10,0 | ||||
| АЛ 171 В5 | 15,0 |
| АЛ 172 А5 | Бесцветный прозрачный | 870 | 5,0 | 45 | 1,7 |
| АЛ 172 Б5 | 10,0 | ||||
| АЛ 172 В5 | 15,0 |
![]() |
| Тип | Цвет корпуса | Длина волны nm |
Сила света min lv, mcd |
Угол 2f 50% град. |
Прямое напряжение max |
| АЛ 164 А6 | Бесцветный, прозрачный | 870 | 5,0 | 60 | 1,7 |
| АЛ 164 Б6 | 10,0 | ||||
| АЛ 164 В6 | 15.0 |