:: Фотодиоды ::
Производство НПО Планета - СИД (Новгород)
| Тип фотодиода | Цвет колбы | Цвет линзы |
Темновой ток min МА |
Температура °С |
Статистическая чувствительность (Uпр=-5В, Rн=100Ом),нА/Лк |
Диапазон спектральной чувствительности нм |
Рис. |
| КДФ 115 А | Черный | 1.0 | 25+10 | 30 | 550-1000 | 1 | |
| -60 | |||||||
| 20.0 | 70+10 |
| КДФ 115 А1 | Черный | 1.0 | 25+10 | 30 | 550-1000 | 4 | |
| -60 | |||||||
| 20.0 | 70+10 |
| КДФ 115 А3 | Черный | 100 | 25+10 | 30 | 700-1000 | 2 | |
| -60 | |||||||
| 1000 | 70+10 |
| КДФ 115 А5 | Черный | бесцветный прозрачный | 100 | 25+10 | 90 | 700-1000 | 3 |
| -60 | |||||||
| 70+10 |
Максимально допустимое обратное напряжение в диапазоне температур от -60°С до + 70°С, Uобр.макс. - 30 В.
![]() Рис 1 | ![]() Рис 2 |
![]() Рис 3 | ![]() Рис 4 |