Вольт-амперные характеристики ламп СКЛ.
| Входные параметры |
Ток, мА | Яркость свечения, (мкд, по оси) | |||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | |||||||||||||||||||||||
| Тип СКЛ |
Род тока |
3 | 6 | 12 | 24 | 28 | 36 | 48 | 55 | 60 | 75 | 110 | 220 | 127 50 Гц |
220 50 Гц |
380 50 Гц |
А | Б | В | Г | |||
| К,Ж | Л | К,Ж | Л | К,Ж | Л | К,Ж | |||||||||||||||||
| СКЛ 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| СКЛ 2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| СКЛ 3 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| СКЛ 4 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| СКЛ 5 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| СКЛ 6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| СКЛ 7 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| СКЛ 8 СКЛ 13 |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 150 | 800 | 300 | 1300 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 600 | 200 | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | 75 | 300 | --- | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 100 | 50 | 150 | --- | --- | --- | --- | ||
| 2 | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 150 | 800 | 300 | 1300 | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 600 | 200 | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | 75 | 300 | --- | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 3 | 3 | --- | --- | 100 | 50 | 150 | --- | --- | --- | --- | ||
| СКЛ 9 СКЛ 10 |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | --- | 3 | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| СКЛ 11 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| КЛ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | 20/20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| СКЛ 12 СКЛ 14 |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | --- | --- | 2,5 | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 10* | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 120 | 500 | |
| КЛ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | 20/20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| СКЛ 15 СКЛ 17 |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 | 150 | 600 | 300 | 1200 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | 75 | 300 | 150 | 600 | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 3 | --- | --- | --- | 100 | 50 | 200 | --- | --- | --- | --- | ||
| 2 | --- | 20 | 20 | 20 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 | 150 | 600 | 300 | 1200 | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | 75 | 300 | 150 | 600 | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 3 | 3 | --- | --- | 100 | 50 | 200 | --- | --- | --- | --- | ||
| КЛ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20/20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| СКЛ 16 СКЛ 18 |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 150 | 800 | 300 | 1300 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 10 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 600 | 200 | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 5 | --- | --- | --- | 150 | 75 | 300 | --- | --- | --- | --- | ||
| 2 | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 150 | 800 | 300 | 1300 | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 10 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 600 | 200 | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 5 | 5 | --- | --- | 150 | 75 | 300 | --- | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | 50 | 75 | 100 | --- | --- | --- | --- | ||
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | 150 | 75 | 300 | --- | --- | --- | --- | |
| СКЛ 19 СКЛ 20 |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 | 150 | 600 | 300 | 1200 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | 75 | 300 | 50 | 600 | --- | --- | ||
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5** | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Примечания: 1 - постоянный
однонаправленный ток; 2 - переменный ток (произвольной частоты и формы)
или постоянный ток любого направления; 3 - переменный ток (частота 50 или
400 Гц синусоидальной формы); КЛ - двухцветные индикаторы
(красный/зелёный). * - только для СКЛ-14; ** - только для СКЛ-19 |