|
Общего применения
| Тип | Р1-11 | Р1-12 | Р1-33 |
| Описание | Чип резистор | Р1-12М - ЧИП-перемычка Сопротивление перемычки не более 0.05Ом | Высокоомный ЧИП-резистор |
| Диапазон сопротивлений | 1 Ом -5.1 МОм | 1Ом-40МОм | 10 МОм - 1000 ГОм |
| Допускаемое отклонение | ± (1;2;5;10)% | ± (2;5;10)% |
| Номинальная мощность Вт | 0.25; 0.4 | 0.032;0.062;0.1;0.125;0.25;0.5;1.0 | - |
| Предельное напряжение | - | 100, 200, 250 В |
| ТКС ppm/°C | ± (50;100;250;500) | ± (50,100,250,500) | ± (1000; 1500) |
| Конструкция | Цилиндрической формы | Прямоугольной формы |
|
Общего применения
| Тип | Р1-39 |
| Описание | ЧИП-резистор и ЧИП-перемычка сопротивление перемычки не более 0.1 Ом |
| Диапазон сопротивлений | 1 Ом - 10 МОм |
| Допускаемое отклонение | ±(0.5;1;2;5;10)% |
| Номинальная мощность | 0.063;0.125;0.25;0.4 Вт |
| ТКС ppm/°C | ± (25,50,100,250,500,1000) |
| Конструкция | Цилиндрическая |
|
Прецизионные
| Тип | Р1-16 |
| Описание | Прецизионный ЧИП-резистор |
| Диапазон сопротивлений | 10 Ом - 5.6 МОм |
| Допускаемое отклонение | ±(0.05-10)% |
| Номинальная мощность | 0.062;0.125;0.25 |
| ТКС ppm/°C | ± (5-100) |
| Конструкция | Прямоугольной формы |
|
[an error occurred while processing this directive]