|
Высокоомные общего применения
| Тип | Р1-32(аналог С3-14) | Р1-34 | Р1-38 |
| Диапазон сопротивлений | 1 МОм -200 МОм (до 1000 МОм) | 1 МОм-100 ГОм | 0.1-10 МОм |
| Допускаемое отклонение | ± 10; 20% | ± (2;5;10)% | ± (0.5;1;2)% (ряд Е96) ± (5;10)% (ряд Е24) |
| Номинальная мощность | 0.125; 0.25; 1.0 Вт | 0.125 Вт | 0.062; 0.125; 0.25; 0.5 Вт |
| ТКС | ± 1000 ppm/°C | ± 500 ppm/°C | ± (25, 50, 100, 250, 500, 1000) ppm/°C |
| Предельное напряжение | 200, 1000, 10 000 В | 200 В |
| Диапазон рабочих температур | -60..+125°С | -60..+155 C° |
| Конструкция | тип МЛТ | Прямоугольный корпус с однонаправленными выводами (3.3х1.7х0.7 мм) | тип МЛТ |
|
Прецизионные
| Тип | Р1-24 | Р1-37 | Р1-43 |
| Описание | Образцовый сверхпрецизионный резистор | сверхпрецизионный резистор | высокоомный прецизионный резистор |
| Диапазон сопротивлений | 20 Ом - 1 МОм | 100 Ом - 2.21 МОм | 1 МОм - 50 МОм |
| Допускаемое отклонение | ±(0.005 -0.25)% | ±(0.01 - 1.0)% | ±(0.25 - 10)% |
| Номинальная мощность | 0,125 Вт | 0.062;0,125;0,25 Вт | 0.062;0,125;0,25 Вт |
| ТКС | ± (1-10) ppm/°C | ± (5-100) ppm/°C | ± (25-500) ppm/°C |
| Диапазон рабочих температур | -50..+55°С | -25..+85 C° | - |
| Стабильность в течении 2000 часов при номинальной мощности | 0.005% | 0.01% | - |
| Предельное напряжение | - | - | 200;350;500;700;1000 |
| Конструкция | прямоугольный корпус с однонаправленными выводами (10х9х4 мм) | тип МЛТ |
|
Высоковольтные общего применения
| Тип | Р1-35 |
| Диапазон сопротивлений | 1 МОм - 10 ГОм |
| Допускаемое отклонение | ±(2;5;10)% |
| Номинальная мощность | 1..5 Вт |
| ТКС | ± (200-500) ppm/°C |
| Предельное напряжение | 5..30 кВ |
| Конструкция | плоская |
|
[an error occurred while processing this directive]