| Тип | ПР1-1 | ПР1-11 |
| Описание | СВЧ чип-поглотитель | Миниатюрный делитель мощности |
| Диапазон сопротивлений | 50 Ом |
| Допускаемое отклонение | ± 2% | ± 5% |
| Номинальная мощность Вт | 0.5 | 0.25 |
| Рабочая частота | 18 ГГц | 10 ГГц |
| Ослабление Дб | 0.5; 1; 2; 4; 8; 16; 32 | - |
| Конструкция | Плоская, для работы в составе интегральных полосковых схем |
| Число выходов 2, 3, 4 |
|