|
Общего применения
| Тип | Р1-1 | Р1-8 | Р1-22 |
| Описание | СВЧ ЧИП-резистор | ЧИП - резистор | Мощный ВЧ-резистор |
| Диапазон сопротивлений | 50,100 Ом | 5.11 Ом -681кОм | 9.09 - 511 Ом |
| Допускаемое отклонение | ± (1,2,5)% | ± (0.5,1,2,5)% | ± (0.5;2;5)% |
| Номинальная мощность Вт | 3 | 0.125; 0.25 | 10 |
| ТКС ppm/°C | ± 150 | ± 50 |
| Диапазон рабочих частот | 0-4 ГГц | 0-300 МГц |
| Конструкция | Плоская | Прямоугольная с размерами 2х1х1.1мм и 4х2х1.1мм | корпус фланцевой конструкции с полосковыми выводами; устанавливается на теплоотвод |
|
Общего применения
| Тип | Р1-36 | Р1-47 | С6-5 |
| Описание | Мощный ВЧ-СВЧ резистор | СВЧ ЧИП - резистор | ВЧ-резистор |
| Диапазон сопротивлений | 25,50,75,100 Ом | 50,100 Ом | 31-75 Ом |
| Допускаемое отклонение | ± (1,2,5)% | ± (0.5;1)% |
| Номинальная мощность Вт | 100-500 | 0.5 | 10 |
| ТКС ppm/°C | - | ± 150 | ± (50, 100) |
| Диапазон рабочих частот | 0.8-2 ГГц | 0-4 ГГц | 0-100 МГц |
| Конструкция | корпус фланцевой конструкции с полосковыми выводами; устанавливается на теплоотвод | Прямоугольная | плоская с однонаправленными выводами; устанавливается на теплоотвод |
|
Общего применения
| Тип | C6-9 |
| Описание | ЧИП-резистор |
| Диапазон сопротивлений | 5.11 Ом -7.87 кОм |
| Допускаемое отклонение | ± (1,2,5)% |
| Номинальная мощность Вт | 0.062;0.125 |
| ТКС ppm/°C | ± (150,200) |
| Конструкция | Прямоугольная с размерами 1х0.5х0.8 мм и 1х1х1.5 мм |
|
[an error occurred while processing this directive]