Технические характерситики
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Группа условий эксплуатации | М20 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 360 |
| Номинальная полезная мощность, Вт | 180 |
| Номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин | 20000 |
| Защита от поражения электрическим током вала электродвигателя, класс | 0 |
| Масса, кг, не более | 0,85 |
| Режим работы S3 по ГОСТ 183 | 30мин/30мин |
| Направление вращения | по заказу потребителя |
Шкив условно снят
|